Nr chwytu Chwyt elektrod - wymiary d4 [mm] SW *
d1 [mm] Zbieżność stożka d3[mm] l3 [mm]
11 13 MK1 12,065 14 / 20 8,0 11
21 18 MK2 17,781 22 / 25 9,5 17
22 18 MK2 16 20 / 25 9,0 17
31 13 BS 10,8 10 / 12 7,0 11
32 14 BS 12,7 13 / 16 8,0 13
33 16 BS 14,8 15 / 20 9,0 13
34 20 BS 19,05 20 / 20 11,0 17
35 20 BS 18 20 / 25 9,5 17
41 13 01:10 9,8 13 / 13 6,0 11
42 13 01:10 10,5 12 / 12 6,5 11
43 13 01:10 11,8 14 / 20  7,5 11
44 14 01:10 12,7 16 / 20  8,0 13
45 16 01:10 15,5 20 / 32 9,0 13
46 18 01:10 17,8 20 / 25 9,5 17
47 20 01:10 19 25 / 30 11,0 17
* - płatna opcja.

Numer chwytu 11 Numer chwytu 21 Numer chwytu 22
Numer chwytu 31 Numer chwytu 32 Numer chwytu 33
Numer chwytu 34 Numer chwytu 35 Numer chwytu 41
Numer chwytu 42 Numer chwytu 43 Numer chwytu 44
Numer chwytu 45 Numer chwytu 46 Numer chwytu 47